服務熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來到浙江可諾泵閥有限公司!
產品型號: FD971X
所屬分類:FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥
產品時間:2024-12-16
簡要描述:FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥其密封圈采用特殊配方材料,具有耐磨損、耐老化、耐溫、耐腐蝕等性能。閥板同樣采用耐用磨材質,使用壽命長,密封更可靠質量更放心。廣泛適用于火電廠,礦山、石灰廠、水泥廠、洗衣粉廠等有磨損、腐蝕的粉塵介質,zui高壓力:10Mpa,使用溫度:0~115℃。
FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥
產品簡介:
FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥其密封圈采用特殊配方材料,具有耐磨損、耐老化、耐溫、耐腐蝕等性能。閥板同樣采用耐用磨材質,使用壽命長,密封更可靠質量更放心。廣泛適用于火電廠,礦山、石灰廠、水泥廠、洗衣粉廠等有磨損、腐蝕的粉塵介質,zui高壓力:10Mpa,使用溫度:0~115℃。
主要技術參數(shù)
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
動作范圍 | 0~90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死區(qū) | 1% | ||||||||||
可調范圍 | 250:1、350:1 | ||||||||||
配用執(zhí)行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構 | ||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
器參數(shù)及特點
電源電壓 | AC110、220、380V/DC24、220V |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
(1)功能強勁:智能型、調節(jié)型、開關式。
(2)體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數(shù)控:內置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
主要性能指標
公稱通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、油品等 | |||
連接形式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
尺寸表