服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來到浙江可諾泵閥有限公司!
產(chǎn)品型號: Yk43X/F/Y
所屬分類:減壓閥
產(chǎn)品時間:2024-12-16
簡要描述:Yk43X/F/Y型先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
Yk43X/F/Y型先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥
一、Yk43X/F/Y型先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥概述:
YK43X先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。減壓閥通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
二、主要性能參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
三、要零部件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導(dǎo)閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導(dǎo)閥體 導(dǎo)閥蓋 | 25/304* |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 305 | 95 |
20 | 160 | 180 | 305 | 95 |
25 | 180 | 200 | 305 | 95 |
32 | 200 | 220 | 305 | 95 |
40 | 220 | 240 | 330 | 110 |
50 | 250 | 270 | 330 | 110 |
65 | 260 | 280 | 330 | 110 |
80 | 310 | 330 | 355 | 155 |
100 | 350 | 380 | 355 | 155 |
125 | 400 | 450 | 420 | 200 |
150 | 450 | 500 | 420 | 200 |
200 | 500 | 560 | 475 | 230 |
250 | 600 | 510 | 280 | |
300 | 800 | 560 | 320 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實現(xiàn)質(zhì)量三包。