服務熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來到浙江可諾泵閥有限公司!
產品型號:
所屬分類:液動扇形盲板閥
產品時間:2024-12-16
簡要描述:YJF743X液動扇形盲板閥概述:左、右閥體、伸縮機構、扇形閥板及驅動閥板的液壓缸Ⅰ和夾緊、松開用的液壓缸Ⅱ組成。關閥:液壓缸Ⅱ動作,密封副脫開,然后液壓缸Ⅰ動作,扇形閥板由開到關,關到位后,液壓缸Ⅱ再反方向動作,密封副夾緊,關閥結束。開閥則反之。
YJF743X液動扇形盲板閥
一、YJF743X液動扇形盲板閥概述:
板閥由左、右閥體、伸縮機構、扇形閥板及驅動閥板的液壓缸Ⅰ和夾緊、松開用的液壓缸Ⅱ組成。關閥:液壓缸Ⅱ動作,密封副脫開,然后液壓缸Ⅰ動作,扇形閥板由開到關,關到位后,液壓缸Ⅱ再反方向動作,密封副夾緊,關閥結束。開閥則反之。 本閥是一種手動,電動,氣動或液動切斷氣體介質的閘板閥它分為長短型兩種系列,長型系列帶有伸縮節(jié),介質流向應從無伸縮節(jié)端流入(一般用于較長的管道);由于本閥結構新穎,重量輕,體積小,廣泛低應用在治金,化工,礦山,石油,機械等行業(yè)的氣體管道系統(tǒng)中。“盲板閥共有三個驅動裝置,其中有兩個手動夾緊或松開裝置,一個為使閘板開通或者關閉的電動裝置,在開或關閘板中,首先松開兩個手動裝置,而后再啟動電動裝置,以達到閘板開或關的目的(特別注意:兩個手動裝置不松開,不得開啟電動裝置),閘板開或關完成后,再將兩個手動裝置夾緊,管道方能進行工作。”
二、主要性能參數:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驅動源 | 壓縮空氣0.4-0.6MPa 油壓壓力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 |
| |
適用介質 | 煤氣等有毒、有害、易燃氣體 | |||
啟閉時間S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;絲桿為合金鋼;螺母為錳銅合金、球墨鑄鐵;伸縮器為不銹鋼 |
三、主要連接尺寸:
DN | L | D | D1 | H | A | b | n-¢d | 質量 kg | ||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 | ||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 1200 | 480 | 22 | 12-23 | 205 | 225 | 250 |
350 | 600 | 490 | 445 | 1300 | 520 | 22 | 12-23 | 235 | 255 | 280 |
400 | 600 | 540 | 495 | 1400 | 580 | 22 | 16-23 | 250 | 275 | 300 |
450 | 600 | 595 | 550 | 1400 | 650 | 24 | 16-23 | 300 | 330 | 360 |
500 | 600 | 645 | 600 | 1480 | 800 | 24 | 16-23 | 350 | 385 | 420 |
600 | 600 | 755 | 705 | 1600 | 1000 | 24 | 20-26 | 420 | 460 | 500 |
700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 1050 | 26 | 24-26 | 560 | 610 | 670 |
800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1129 | 26 | 24-30 | 1500 | 1650 | 1750 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1242 | 28 | 24-30 | 1800 | 1950 | 2050 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1375 | 30 | 28-30 | 2100 | 2310 | 2500 |
1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1510 | 30 | 28-30 | 2300 | 2500 | 2750 |
1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1625 | 30 | 32-30 | 2600 | 2850 | 3200 |
1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1749 | 30 | 32-30 | 3000 | 3300 | 3600 |
1400 | 850 | 1575 | 1520 | 2960 | 1856 | 32 | 36-30 | 4170 | 4520 | 4900 |
1500 | 850 | 1690 | 1630 | 3105 | 1976 | 32 | 36-30 | 4400 | 5150 | 5650 |
1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2093 | 32 | 40-30 | 4750 | 5650 | 6150 |
1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2335 | 32 | 44-30 | 5750 | 7350 | 7050 |
2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2570 | 32 | 48-30 | 6750 | 9350 | 9800 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。